![]() | |
![]() | Casa singola completamente ristrutturata— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 21:42 da, # 2576282 Tipologia: — 39.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 23:09 da, # 2576266 Tipologia: — 300 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 01:25 da, # 2576249 Tipologia: — 350 € |
![]() | Appartamento in splendida villa al centro— Categoria: Appartamenti Inserito 19 nov, alle 05:30 da, # 2576244 Tipologia: — 200.000 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 07:00 da, # 2576241 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Inserito 19 nov, alle 08:36 da, # 2576209 Tipologia: — 400 € |
![]() | Termoli appartamento centrale— Categoria: Appartamenti Inserito 19 nov, alle 08:50 da, # 2576208 Tipologia: — 125.000 € |
![]() | Appartamento 120 metri quadri— Categoria: Appartamenti Inserito 19 nov, alle 08:48 da, # 2576207 Tipologia: — |
![]() | Appartamento 70 mq— Categoria: Appartamenti Inserito 19 nov, alle 09:36 da, # 2576188 Tipologia: — |
![]() | Inserito 19 nov, alle 09:50 da, # 2576184 Tipologia: — 140.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Campobasso |
Presidente: | Paolo Di Laura Frattura (PD) dal 2013 |
Data di istituzione: | 27 dicembre 1963 |
Coordinate del capoluogo: | 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise)Coordinate: 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise) |
Altitudine: | 631[1] m s.l.m. |
Superficie: | 4 438 km² |
Abitanti: | 314 725 (31-12-2013) |
Densità: | 70,92 ab./km² |
Province: | Campobasso, Isernia |
Comuni: | 136 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia |
Lingue: | italiano, molisano, croato, albanese |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-67 |
Codice ISTAT: | 14 |
Nome abitanti: | molisani |
PIL: | (PPA) 5.107,0 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 19.804 €[2] |
Lista delle città Molise :